1 / 5
| نوع الوحدة | JKM580N-72HL4-BDV | JKM585N-72HL4-BDV | JKM590-72HL4-BDV |
|---|---|---|---|
| الحد الأقصى للطاقة (Pmax) | 580Wp | 585Wp | 590Wp |
| الحد الأقصى لفولطية الطاقة (Vmp) | 43.88 فولت | 44.0 فولت | 44.17 فولت |
| الحد الأقصى لتيار الطاقة (Imp) | 13.22A | 13.29 أمبير | 13.36 أمبير |
| فولتية الدائرة المفتوحة (Voc) | 52.50 فولت | 52.70 فولت | 52.90 فولت |
| تيار دائرة قصر (Isc) | 13.95A | 14.01A | 14.07A |
| كفاءة الوحدة (%) | 22.45% | 22.65% | 22.84% |
| درجة حرارة التشغيل | -40 ~ +85 درجة مئوية | ||
| أقصى جهد للنظام | 1000/1500 فولت من التيار المستمر | ||





