1 / 5
استنادًا إلى الرقاقات M10، أفضل خيار لمحطات الطاقة الكبيرة جدًا
توفر تقنية الوحدات المتقدمة كفاءة فائقة للوحدة
أداء ممتاز لتوليد الطاقة في الهواء الطلق
تضمن جودة الوحدة العالية الموثوقية طويلة الأمد
| الحد الأقصى للطاقة (Pmax) | فولطية الدائرة المفتوحة (Voc) | تيار دائرة القصر (Isc) | جهد التشغيل (Vmp) | تيار العمل (Imp) | الحجم (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 واط | 24.12 فولت | 0.27 أمبير | 20.16 فولت | 0.25 أمبير | 280*190*17 مم | 0.9 كجم |
| 10 واط | 24.12 فولت | 0.53 أمبير | 20.16 فولت | 0.50 أمبير | 400*200*17 مم | 1.2 كجم |
| 20 واط | 21.12 فولت | 1.21 أمبير | 18.56 فولت | 1.08 أمبير | 360*390*25 مم | 1.9 كجم |
| 30 واط | 21.12 فولت | 1.82 أمبير | 18.56 فولت | 1.62 أمبير | 470*390*25 مم | 2.3 كجم |
| 40 واط | 21.12 فولت | 2.43 أمبير | 18.56 فولت | 2.16 أمبير | 660*390*25 مم | 3.1 كجم |
| 50 واط | 23.76 فولت | 2.70 أمبير | 20.88 فولت | 2.39 أمبير | 520*590*25 مم | 3.6 كجم |
| 60 واط | 21.78 فولت | 3.53 أمبير | 19.14 فولت | 3.13 أمبير | 570*590*25 مم | 3.9 كجم |
| 80 واط | 21.78 فولت | 4.71 أمبير | 19.14 فولت | 4.18 أمبير | 740*590*30 مم | 5.1 كجم |
| 100 واط | 27.72 فولت | 4.63 أمبير | 24.36 فولت | 4.11 أمبير | 930*580*30 مم | 6.2 كجم |
| 150 واط | 21.12 فولت | 9.11 أمبير | 18.56 فولت | 8.08 أمبير | 1040*770*30 مم | 8.8 كجم |
| 160 واط | 21.12 فولت | 9.71 أمبير | 18.56 فولت | 8.62 أمبير | 1040*770*30 مم | 8.8 كجم |
| 180 واط | 23.76 فولت | 9.71 أمبير | 20.88 فولت | 8.62 أمبير | 1160*770*30 مم | 9.7 كجم |
| 200 واط | 26.40 فولت | 9.71 أمبير | 23.20 فولت | 8.62 أمبير | 1280*770*30 مم | 10.7 كجم |
| 250 واط | 23.76 فولت | 13.49 أمبير | 20.88 فولت | 11.97 أمبير | 1730*770*30 مم | 14.2 كجم |
| 300 واط | 27.52 فولت | 13.89 أمبير | 22.78 فولت | 13.17 أمبير | 1910*770*30 مم | 15.6 كجم |
| 580W | 47.52 فولت | 13.62 أمبير | 41.76 فولت | 13.17 أمبير | 2279*1134*35 مم | 26.6 كجم |










