1 / 5
| رقم الطراز: | FFXS-150W |
| حجم اللوحة الشمسية: | 1050*670*2.5 مم |
| الوزن الصافي للمنتج: | 2.74 كجم |
| الخلية الشمسية: | خلية شمسية عالية الكفاءة |
| الكفاءة: | 21.50% |
| الحد الأقصى للطاقة (PM): | 150 واط |
| الجهد الكهربي (Vmp): | 17,6 (فولت) |
| التيار (Imp): | 5.68(A) |
| تيار دائرة القصر (ISC): | 6.25(A) |
| فولطية الدائرة المفتوحة (VOC): | 20.8 (فولت) |
| عدد الخلايا والاتصالات: | 32 صفحة(4*8) |
| صندوق التوصيل: | IP65 |
تستخدم في القوارب، المراكب الشراعية، المركبات الترفيهية، الشاحنات التجارية، والمواقع خارج الشبكة.