1 / 5
| المعلمات | الطراز | SR-30 KW-HY | SR-50 كيلووات-HY | SR-100KW-HY | SR-150KW-HY | SR-250 كيلو واط-HY | SR-500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معلمة النظام | الطاقة المقدرة من التيار المتردد | 30 كم | 50 كيلووات | 100 كيلو واط | 150 كيلو واط | 250 كيلو واط | 500 واط |
| جهد الشبكة | 380/400VAC | ||||||
| تردد الشبكة المقدر | 50/60 هرتز | ||||||
| الحد الأقصى الإخراج (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | |
| اللوحة الشمسية | الكمية | 60 PCS | 90PCS | 180PCS | 270PCS | 450PCS | 900PCS |
| الطراز | SR72P-580N | ||||||
| الطاقة الإجمالية | 34.8 كيلو واط | 52.2 كجم وات | 104,4 كيلو واط | 156,6 كيلو واط | 261 ألف واط | 522 كجم | |
| المحول الهجين | الكمية | 1 صفحة | 1 صفحة | 1 صفحة | 1 صفحة | 1 صفحة | 2 صفحة |
| الطراز | SRHPS 30 | SRHPS 50 | SRHPS 100 | SRHPS 150 | PBD250 | PBD 250 | |
| محول البطارية | مدمج | مدمج | مدمج | مدمج | PCS250 1PC | PCS500 1PC | |
| التيار المقدر (A) | 43 أ | 72أ | 144أ | 216A | 361A | 722A | |
| القدرة المقدرة (كيلووات) | 30 كم | 50 كيلووات | 100 كيلو واط | 150 كيلو واط | 250 كيلو واط | 500 واط | |
| فولتية MPPT | 850VDC | ||||||
| بطارية ليثيوم | الكمية | 8 PCS | 7 PCS | 22PCS | 33 PCS | 33 PCS | 66PCS |
| الطراز | SR48100 | SR48280 | SR76120 | SR76120 | SR48280 | SR48280 | |
| الجهد الاسمي (VDC) | 51.2 | 51.2 | 76.8 | 76.8 | 51.2 | 51.2 فولت | |
| السعة الاسمية (AH) | 100 | 280 | 120 | 120 | 280 | 280 | |
| سعة مجموعة البطارية | 40.96 كم في الساعة | 100.352KWH | 202.752KWH | 304.128KWH | 473.088KWH | 946.176KWH | |
| بوس | علبة فاحصة البطارية | مجموعة 0 | مجموعة 0 | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة |
| مربع تكوين PV | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | |
| كبل PV 4MM2 | 400 متر | 600 متر | 1200 متر | 1700 متر | 3000 متر | 6000 متر | |
| موصلات MC4 | 20 باريس | 30 زوجًا | 50 زوجًا | 70 زوجًا | 120 زوجًا | 240 زوجًا | |
| EMS | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | |
| مفتاح النقل التلقائي | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | |
| الحاوية | 10 أقدام (اختياري) | 10 أقدام (اختياري) | 10 أقدام (اختياري) | 10 أقدام (اختياري) | 20 قدمًا (اختياري) | 20 قدمًا (اختياري) | |
| بيانات عامة | نطاق درجة حرارة التشغيل | -35 إلى 50 درجة مئوية (>تخفيض 40 درجة مئوية) | |||||
| نطاق رطوبة التشغيل | 0~95% (بدون تكثيف) | ||||||
| أقصى ارتفاع للتشغيل | 2000 متر | ||||||
نحن علامة تجارية ناشئة ومتخصصة في صناعة الألواح والأنظمة الكهروضوئية وتخزين الطاقة. يمتد نطاق عملائنا في جميع القارات حول العالم.
نلتزم بتقديم منتجات عالية الجودة وخدمات وحلول تصميم متكاملة لمختلف العملاء للمشاريع الكبيرة، المتوسطة، والصغيرة. كما نواصل باستمرار تطوير وتحسين تقنياتنا لتوفير أفضل تجربة استخدام مستدامة ونظيفة.