1 / 5
| نموذج رقم. | SR-30/50/100/150/250/500KW-HY | حالة | جديد |
| شهادة | ISO, CB, CE | تطبيق | تجاري |
| النوع | نظام تخزين الطاقة الشمسية التجارية | البطارية | بطارية جل/ليثيوم |
| نوع النظام | نظام الطاقة الكهروضوئية الشمسية الهجين | اللوحة الشمسية | أحادي السلسلة 400-700واط |
| نوع الشبكة | 3 واط+n+PE | وحدة التحكم | أنواع MPPT |
✔️ إخراج طاقة أعلى في طراز خارج الشبكة
✔️ دعم الوصول إلى مولد الديزل
✔️ سهولة التثبيت وتصحيح الأخطاء
✔️ خيارات داخلية أو خارجية
✔️ نظام تخزين الطاقة الشمسية بقدرة 30 وات إلى 500 كيلو وات
| المعلمة | SR-30 KW-HY | SR-50 KW-HY | SR-100KW-HY | SR-500KW-HY |
|---|---|---|---|---|
| الطاقة المقدرة AC | 30 كيلو واط | 50 كيلو واط | 100 كيلو واط | 500 كيلو واط |
| جهد الشبكة | 380/400VAC | |||
| سعة مجموعة البطارية | 40.96 KWH | 100.35 KWH | 202.75 KWH | 946.17 KWH |
لوحة شمسية N-Type Topcon
محول هجين متطور
مجموعات البطاريات الشمسية
كبل التيار المستمر وموصل MC4
نظام المراقبة عبر الإنترنت
نظام تركيب الكهروضوئية





