1 / 5
| العنصر | الطراز | D-E-3024 | D-3624 | D-6248 | D-11048 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإدخال | الطاقة المقدرة | 3 كيلو واط | 3.6 كيلو واط | 6.2 كيلو واط | 11 كيلو واط |
| الجهد | 220/230/240 فولت تيار متردد | ||||
| الإخراج | كفاءة التحويل | 97% (الذروة) | |||
| شكل الموجة | موجة جيبية نقية | ||||
| التوصيل المتوازي | غير ممكن | غير ممكن | بحد أقصى 9 وحدات | بحد أقصى 9 وحدات | |
| البطارية | فولتية البطارية | 24 فولت تيار مستمر | 24 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر |
| تيار الشحن (الحد الأقصى) | 60 أمبير | 80 أمبير | 80 أمبير | 150 أمبير | |
| الشاحن الشمسي | نطاق MPPT | 50 ~ 500 VDC | 150 ~ 500 VDC | ||
| أقصى تيار شحن | 100 أمبير | 120 أمبير | 120 أمبير | 150 أمبير | |
مخطط وضع العمل
تصميم النظام
تتوفر سلسلة SUB-D بقدرات تتراوح من 3 كيلو واط إلى 11 كيلو واط لتناسب الاحتياجات المنزلية والتجارية المختلفة.
نعم، يدعم هذا المحول العمل بدون بطارية خلال النهار، حيث يمكنه استمداد الطاقة مباشرة من الألواح الشمسية لتشغيل الأحمال.
المحول متوافق مع بطاريات حمض الرصاص وبطاريات الليثيوم، مع توفر وظيفة تنشيط بطارية الليثيوم.
نعم، يتوفر خيار إضافة وحدة WiFi أو GPRS مما يتيح لك مراقبة أداء النظام عبر تطبيق الهاتف المحمول.
بالنسبة للموديلات بقدرة 6.2 كيلو واط و11 كيلو واط، يمكن توصيل ما يصل إلى 9 وحدات على التوازي لزيادة قدرة النظام.
يشتمل الجهاز على حماية متكاملة ضد الحمل الزائد، وارتفاع درجة الحرارة، والدائرة القصيرة، وانخفاض جهد البطارية، والاتصال العكسي للبطارية.