1 / 5
✓ وقت إيقاف تشغيل الشبكة أقل من 5 مللي ثانية. دعم مختلف عكس الطاقة التوصيل المتوازي. يتم موازاة 20 باكس في وضع خارج الشبكة. مفتاح وضع تشغيل/إيقاف تشغيل الشبكة، خرج EPS.
✓ يجب دعم شحن/تفريغ البطارية وفقًا لإعداد الوقت. منفذ إدخال تيار متردد مستقل لمولد الديزل. شاشة LCD ملونة تعمل باللمس بحجم 7 بوصات ودرجة حماية IP65.
| البيانات الفنية | ||||||
| الطراز | مارس-5G1-LE مارس-5G2-LE |
مارس-6G1-LE مارس-6G2-LE |
مارس-8G1-LE مارس-8G2-LE |
مارس-10G1-LE مارس-10G2-LE |
مارس-12G1-LE مارس-12G2-LE |
مارس-14G1-LE مارس-14G2-LE |
| إدخال البطارية | ||||||
| نوع البطارية | الرصاص-الحمض أو لي-لون | |||||
| نطاق فولتية البطارية (فولط) | 40~60 | |||||
| الحد الأقصى تيار الشحن (A) | 120 | 130 | 200 | 220 | 250 | 280 |
| الحد الأقصى تيار التفريغ (A) | 120 | 130 | 200 | 220 | 250 | 280 |
| منحنى الشحن | 3 مراحل / معادلة | |||||
| مستشعر درجة الحرارة الخارجي | اختياري | |||||
| استراتيجية الشحن لبطارية أيون الليثيوم | Adaption ذاتي لـ BMS | |||||
| إدخال سلسلة PV | ||||||
| الحد الأقصى طاقة إدخال التيار المستمر (واط) | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 |
| فولتية إدخال PV (فولت) | 650 (160~800) | |||||
| نطاق MPPT (فولت) | 200~700 | |||||
| نطاق جهد التيار المستمر للحمل الكامل (فولت) | 260~650 | |||||
| فولتية بدء التشغيل (فولت) | 160 | |||||
| تيار إدخال PV (A) | 17+17 | 26+17 | ||||
| الحد الأقصى pv ISC (A) | 20+20 | 34+20 | ||||
| عدد أجهزة تتبع MPPT | 2 | |||||
| عدد السلاسل لكل أجهزة تتبع MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| إخراج التيار المتردد | ||||||
| خرج التيار المتردد المقدر وطاقة UPS (واط) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
| الحد الأقصى طاقة إخراج التيار المتردد (واط) | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 13200 | 15400 |
| الطاقة القصوى (إيقاف تشغيل الشبكة) | ضعف الطاقة المقدرة، 10 ثوانٍ | 18000w، 10 s | ||||
| التيار المقدر لإخراج التيار المتردد (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 20.3 |
| الحد الأقصى التيار المتناوب (A) | 10.8 | 13 | 17.4 | 21.7 | 26 | 26 |
| الحد الأقصى وضع مرور التيار المتردد المستمر (A) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| عامل الطاقة | 0.8 يقود إلى 0.8 متأخراً | |||||
| تردد الإخراج والفولطية (V) | 50/60 هرتز، 380/400 فولت من التيار المتردد (ثلاثي الطور) | |||||
| نوع الشبكة | ثلاث مراحل | |||||
| التشوه التوافقي الحالي | نسبة التشوه التوافقي الكلي (THD )<3% (الحمل الخطي<1,5%) | |||||
| الكفاءة | ||||||
| الحد الأقصى الكفاءة | 97.90% | |||||
| كفاءة اليورو | 97.00% | |||||
| كفاءة MPPT | 99.90% | |||||
| الحماية | ||||||
| متكامل | حماية الإدخال من البرق لـ PV، حماية ضد islanding، حماية القطبية العكسية لدخل سلسلة PV، العزل اكتشاف المقاومة، وحدة مراقبة التيار المتبقي، حماية زيادة الخرج من التيار، حماية خرج من دائرة قصر | |||||
| اكتشاف خطأ قوس PV | اختياري | |||||
| زيادة الخرج على حماية الفولتية | نوع التيار المستمر II / AC النوع III | |||||
| الشهادات والمعايير | ||||||
| تنظيم الشبكة | CEI 0-21، VDE-AR-N 4105، NRS 097، IEC 61727، G99، G98، VDE 0126-1-1، RD 1699، C10-11 | |||||
| تنظيم السلامة | IEC/EN62109-1، IEC/EN62109-2 | |||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1، IEC/EN 61000-6-2، IEC/EN 61000-6-3، IEC/EN 61000-6-4 | |||||
| بيانات عامة | ||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -45~60، >45 تخفيض | |||||
| التبريد | التبريد الذكي | |||||
| الضوضاء (ديسيبل) | ≤45 | |||||
| الاتصال بنظام إدارة الأعمال | RS485؛ CAN | |||||
| الوزن (كجم) | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 |
| الأبعاد (مم) | 550 واط×730H×290D | |||||
| درجة الحماية | IP65 | |||||
| نمط التثبيت | مثبتة على الحائط | |||||
✓ دعم تخزين الطاقة من مولد الديزل. اكتشاف أعطال القوس اختياري.