1 / 5
| نموذج رقم | SAS250-1000KW-HY |
|---|---|
| حالة | جديد |
| شهادة | CE |
| تطبيق | منزل / تجاري |
| نوع اللوحة الشمسية | سيليكون أحادي المحار، سيليكون متعدد البلورات |
| نوع التركيب | تركيب/حامل السقف أو الأرض |
| قوة الحمل (w) | 50 كيلووات، 100 كيلووات، 150 كيلووات، 250 كيلو واط، 500 كيلو واط |
| وقت العمل | 24 ساعة |
| تردد الإخراج | 50 هرتز/60 هرتز |
| فولطية الخرج | 380 فولت /400 فولت |
| نظام تخزين الطاقة الشمسية بقدرة 250 إلى 1000 كيلووات | |
|---|---|
| الطراز | SAS-150/200/250 كيلو واط / SAS-500KW/1MW |
| الألواح الشمسية (620W) | 400 ~ 1600 قطعة |
| المحول الهجين | 150 ~ 500 كيلو واط (أو وحدات مضاعفة) |
| بطارية ليثيوم | نظام مخصص (Lifepo4) مع مراقبة BMS |
| كبل التيار المستمر | 5000 متر (4 مم2) |
| موصل MC4 | 200 زوج |
| نظام التثبيت | مخصص للسطح أو الأرض |
| ملحقات اختيارية | حماية من البرق، صندوق مجمع، كبل متردد، عداد ذكي |
المنتجات معتمدة وفقاً للمعايير الدولية: IEC62619، IEC/EN60730، UL1973، وشهادات CE-EMC.
التعبئة في كراتين على منصات أو صناديق خشبية مخصصة. مدة التسليم: 10-15 يوم عمل.
نشارك في أكثر من 20 معرضاً دولياً سنوياً عبر آسيا وأوروبا والأمريكتين.