1 / 5
| ورقة البيانات | TY5KW-HY | TY10KW-HY | TY15KW-HY | TY20KW-HY |
| لوحة شمسية 550 واط | 8 قطع | 18 قطعة | 24 قطعة | 32 قطعة |
| مواصفات وحدة PV (أحادي نصفي الخلية) | ||||
| الطاقة (واط) | 440 واط - 700 واط | |||
| الشهادات | CE / TUV (IEC 61215 وIEC 61730) | |||
| مواصفات المحول (Inverter) | ||||
| حجم العاكس (كيلووات) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| نطاق فولتية MPPT | 150-425 فولت | 125-425 فولت | 200-650 فولت | 200-650 فولت |
| مواصفات حجرة البطارية | ||||
| طاقة البطارية (kWh) | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 |
| فولتية البطارية | 48 / 51.2 فولت | |||




