1 / 5
| نموذج رقم | HVM 3.6K Plus | طبيعة تدفق المصدر | العاكس نشط |
| مرحلة | وحيد | انتاج الطاقة | > 1000W |
| شهادة | CE, بنفايات | نوع | DC / AC العاكسون |
| مصدر الطاقة | الطاقة الشمسية | شكل موجة الإخراج | موجة جيبية نقية |
| القدرة المقدرة | 3600W | جهد الإدخال | dc48v |
| الطراز | HVM 3.6K PLUS | HVM 5K PLUS |
|---|---|---|
| القدرة المقدرة (كيلووات) | 3.6 | 5 |
| طاقة التمور (KVA) | 5.7 | 10 |
| نوع الشاحن الشمسي | MPPT | |
| أقصى دخل PV | 18A/5000W | 18A/6000W |
| فولطية تشغيل MPPT | 40~450 VDC | 120~450 VDC |
| الكفاءة | 93% | |
| نوع البطارية | الليثيوم وحمض الرصاص | |








