1 / 5
| نموذج رقم. | Powerwall 2 |
| السعة الاسمية | 100ah~280ah |
| حياة الدورة | 6000+ |
| سعة البطارية | 5 كوفات 15 كوفاتًا تقريبًا |
| كيمياء الخلية | LiFePO4 |
| شهادة | CE، UL، un38.3، MSDS |
| التثبيت | مثبتة على الحائط |
| التطبيق | الطاقة الشمسية، الرياح، الاتصالات |
| حزمة النقل | حقائب خشبية |
| تخصيص | 576*820*200mm |
| الأصل | الصين |
| الطراز | LWN-AU004 | LWN-AU005 | LWN-AU006 | LWN-AU007 |
|---|---|---|---|---|
| الجهد القياسي | 51.2 فولت تيار مستمر | |||
| السعة النورثومي | 100 أمبير/ساعة | 150 أمبير في الساعة | 200 أمبير/ساعة | 280Ah |
| الطاقة المقدرة | 5,12 كيلووات | 7,68 كيلووات | 10,24 كيلووات | 14,336 كيلووات |
| الاتصال | CAN/RS485/RS232/WiFi/Bluetooth | |||
| دورة حياة | ≥6000 @ 25°C, 80%DOD | |||
| حماية الدخول | IP20 (IP54) | |||
متخصصون في حزمة بطارية ليفيبو4 ليثيوم، كل هذه المنتجات تستخدم على نطاق واسع في نظام تخزين الطاقة الشمسية. وكمورد بطارية محترف، لدينا فرق ممتازة تركز على تطوير المنتجات وتصميمها ومراقبة الجودة والتفتيش وتشغيل الشركة. ورشة عمل رقمية ذكية للمصانع، كل إجراءات الإنتاج وفقًا لنظام إدارة الجودة القياسي العالمي للإنتاج.












