1 / 5
| قابل للشحن | نعم |
| الحجم | متوسط |
| نوع البطارية | الرافعة 4 (LiFePO4) |
| دورة الحياة | ≥ 6000 مرات @ 80% دوج, 25 °م |
| أساليب الاتصال | RS232/RS485/CAN |
| درجة حرارة الشحن | 0~60℃ |
| طريقة عرضها | شاشة LCD |
| حماية IP | IP 21 |
| حزمة النقل | 595*316*755 |
| العلامة التجارية | داه |
| طراز المنتج | DH-A10-V2 |
| الخلايا في السلسلة | 16 ثانية |
| الطاقة المقدرة (كيلو واط/ساعة) | 10-24 |
| الفولتية المُقدرة (فولت) | 51.2 |
| فولتية الشحن (فولت) | 58.4 |
| فولطية قطع التفريغ (فولط) | 42 |
| تيار الشحن القياسي (A) | 40 |
| الحد الأقصى لتيار الشحن (A) | 100 |
| أقصى تيار تفريغ (A) | 100 |
| درجة حرارة التفريغ | -10~65 درجة مئوية |
| الوزن الصافي (كجم) | 80 |
| أبعاد المنتج (مم) | 520×150×680 |
تخزين الطاقة الشمسية الفائضة لضمان إمدادات غير منقطعة.
تقليل تكاليف الطاقة وتعزيز استقلال الشبكة للشركات.
طاقة موثوق بها في بيئات الشبكات غير المتصلة أو غير المستقرة.
أنظمة بطاريات مخصصة لتلبية متطلبات المشاريع المحددة.