1 / 5
| الطراز | XSD220-50A | XSD220-100A | XSD384-100A | XSD480-100A | |
|---|---|---|---|---|---|
| مواصفات محكّولي | الفولتية المُقدرة (فولت) | 220 | 384 | 480 | |
| تيار الشحن المقدر (A) | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| أقصى جهد دخل (فولت) | 300 | 550 | 600 | ||
| الحد الأقصى جهد الطاقة الشمسية | 500 | 850 | 900 | ||
| الحد الأقصى إدخال الطاقة (واط) | 11000 | 22000 | 38400 | 48000 | |
| وضع الشحن | MPPT | ||||
| الكفاءة المقدرة | ≥95% | ||||
| بيئة العمل | 20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | ||||
| الأبعاد (مم) | 482*450*222 | ||||
تم تصميم وحدة التحكم الشمسية MPPT لنظام الطاقة الشمسية خارج الشبكة، ومحطة الطاقة الشمسية، والأنظمة الأخرى. تعتمد خوارزمية تتبع ذكية متطورة رقمية بالكامل للحصول على أقصى نقطة طاقة للوحدات الشمسية.
كفاءة تحويل تصل إلى 95%. خوارزمية تتبع ذكية رقمية بالكامل. بروتوكول اتصال MODBUS القياسي لتسهيل الكشف عن الخلفية.




نحن نلتزم بثبات باتجاه "الاقتصاد المنخفض الكربون والتنمية الخضراء"، ونسعى لبناء مشروع جديد من الدرجة الأولى للطاقة. نهدف للمساهمة بالطاقة النظيفة وتحسين بنية الطاقة وتحقيق المسؤولية الاجتماعية. تغطي شبكة التسويق الخاصة بنا أكثر من 50 دولة، بما في ذلك سنغافورة وإندونيسيا وألمانيا وإسبانيا وأستراليا.


