1 / 5
نظام الطاقة الشمسية المعتمد خارج الشبكة وفقًا لمعايير ISO/CE/RoHS والمتجدد بالطاقة الشمسية.
رسم بياني وصور مفصلة لنظام الطاقة الشمسية بقدرة 40 كيلو واط خارج الشبكة:
| لا | الاسم | المواصفات | الكمية |
|---|---|---|---|
| 1 | اللوحة الشمسية | أحادي بقوة 300 واط | 90 Pcs |
| 2 | البطارية الشمسية | الهلام 12 فولت 200 أمبير | 64 Pcs |
| 3 | المحول | 40 كيلو واط - 380 فولت | 1 ضبط |
| 4 | وحدة التحكم | br-384V-70A | 1 ضبط |
| القدرة القصوى | 300 واط | نوع الخلايا | أحادية البلورية |
| الأبعاد | 1950*992*45 مم | الوزن | 20.90 كجم |
| كفاءة الخلية | ≥17% | عمر الخدمة | 20-25 سنة |
بطارية الليثيوم: يمكن استخدام بطاريات الليثيوم كخيار متطور في هذا النظام.