1 / 5



| المواصفات (STC) | 695W | 700W | 705W | 710W | 715W | 720W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأقصى لفولطية الطاقة (Vmp) | 40.29 | 40.42 | 40.53 | 40.56 | 40.77 | 40.89 |
| الحد الأقصى لتيار الطاقة (Imp) | 17.25 | 17.32 | 17.40 | 17.47 | 17.54 | 17.61 |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 48.24 | 48.40 | 48.56 | 48.73 | 48.88 | 49.04 |
| تيار دائرة قصر (Isc) | 18.33 | 18.40 | 18.46 | 18.53 | 18.60 | 18.67 |
| كفاءة الوحدة (%) | 22.37 | 22.54 | 22.70 | 22.86 | 23.02 | 23.18 |





