1 / 5
مقدمة عن المنتج: وحدة التحكم في شحن الرياح الشمسية الهجين MPPT
| المعلمات الفنية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | JW1230 | JW1240 | JW1250 | JW2450 | JW2460 | |
| الجهد المقدر | 12 فولت/24 فولت تلقائي | 12 فولت/24 فولت تلقائي | 12 فولت/24 فولت تلقائي | 24 فولت | 24 فولت | |
| طاقة اللوحة الشمسية | 100 واط | 100 واط | 100 واط | 300 واط | 400 واط | |
| طاقة توربين الرياح | 300 واط | 400 واط | 500 واط | 500 واط | 600 واط | |
| جاري الشحن | تيار الشحن | 33.33 أمبير | 41.66 أمبير | 50 أمبير | 33.33 أمبير | 41.66 أمبير |
| معادلة الشحن | 14.4 فولت±1% | 28.8 فولت±1% | ||||
| الشحن العائم | 13.8 فولت±1% | 27.6فولت±1% | ||||
| استرداد شحن المعادلة | 13.2 فولت±1% | 26,4 فولت±1% | ||||
| تعويض درجة الحرارة | -24 مللي فولت/درجة مئوية | -48 مللي فولت/درجة مئوية | ||||
| تفريغ الشحن الزائد | فصل (تيار مستمر) | 10,8 فولت±1% | 21,8 فولت±1% | |||
| استعادة (DC) | 12,3 فولت±1% | 24,6 فولت±1% | ||||
| وضع التحكم | وظيفة شحن MPPT لمولد الرياح، ووظيفة إلغاء تثبيت PWM، وتحديد التيار الزائد PWM | |||||
| Display (شاشة العرض) | شاشة LCD (الجهد الكهربائي، تيار الشحن، جهد البطارية) | |||||
| نوع محمي | حماية من البرق، الخلايا الشمسية المضادة للعكس، البطارية المفتوحة، سرعة الرياح الزائدة، والفرملة التلقائية | |||||
نظام تلقائي بجهد 12/24 فولت وقدرة 48 فولت مستقلة. متوافق مع جميع أنواع البطاريات: حمض الرصاص، الجل، LiFePO4، و LiNiCoMn.
تتبع نقطة القدرة القصوى المتقدمة بكفاءة تتبع > 99.5% وكفاءة تحويل قصوى > 98%.
حماية من الشحن الزائد، التفريغ الزائد، والحمولة الزائدة. نظام حماية مقاومة التفريغ بدون خطوات للرياح العالية.